Il GSE rende noto l'esito della sessione d'asta del
20 giugno 2022 per l'assegnazione delle Garanzie d'Origine (deliberazione dell'Autorità per l'Energia ARG/elt 104/11). Sono stati assegnati
5.722.951 titoli nella disponibilità del GSE, relativi alla produzione da gennaio ad aprile 2022:
Tipologia certificato |
Quantità assegnate |
Prezzo di assegnazione (€/GO) |
Min |
Max |
Media ponderata |
Altro | Gennaio | 627.447 | 1,48 | 1,84 | 1,70 |
Altro | Febbraio | 566.702 | 1,48 | 1,84 | 1,70 |
Altro | Altri Mesi | 1.192.821 | 2,09 | 2,26 | 2,16 |
Eolico | Gennaio | 83.382 | 1,53 | 1,86 | 1,72 |
Eolico | Febbraio | 73.714 | 1,53 | 1,86 | 1,72 |
Eolico | Altri Mesi | 136.268 | 2,04 | 2,12 | 2,08 |
Idroelettrico | Gennaio | 209.857 | 1,75 | 2,02 | 1,90 |
Idroelettrico | Febbraio | 145.142 | 1,75 | 2,02 | 1,90 |
Idroelettrico | Altri Mesi | 358.827 | 2,01 | 2,12 | 2,07 |
Solare | Gennaio | 355.878 | 1,58 | 1,92 | 1,80 |
Solare | Febbraio | 461.558 | 1,53 | 1,92 | 1,75 |
Solare | Altri Mesi | 1.511.355 | 2,32 | 2,65 | 2,47 |
Si ricorda che
la prossima sessione d'asta per l'assegnazione delle GO nella disponibilità del GSE relative all'anno 2022 è fissata per il
20 settembre 2022.